| 品种 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 | 历史走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 7 | 4 | 133.33 | 7 | |
| 玻璃 | 669 | 190 | 39.67 | 669 | |
| pta | 22915 | 2532 | 12.42 | 22915 | |
| 沪铅 | 38823 | 602 | 1.58 | 7764.6 | |
| 白银 | 1521632 | 2009 | 0.13 | 101442.13 | |
| 线材 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原油 | 10001000 | 0 | 0 | 10001 | |
| 低硫油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃油 | 890 | 0 | 0 | 89 | |
| 沥青 | 79550 | 0 | 0 | 7955 | |
| 20号胶 | 68040 | 0 | 0 | 6804 | |
| 菜粕 | 238 | 0 | 0 | 238 | |
| 菜油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菜籽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 强麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 晚籼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 粳稻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 苹果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 红枣 | 16799 | 0 | 0 | 16799 | |
| 花生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲醇 | 4087 | 0 | 0 | 4087 | |
| 动力煤 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉米 | 50878 | 0 | 0 | 50878 | |
| 淀粉 | 4016 | 0 | 0 | 4016 | |
| 苯乙烯 | 2135 | 0 | 0 | 2135 | |
| 纤维板 | 205 | 0 | 0 | 205 | |
| 铁矿石 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | |
| 焦炭 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | |
| 生猪 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 豆粕 | 11038 | 0 | 0 | 11038 | |
| lpg | 5675 | 0 | 0 | 5675 | |
| 聚丙烯 | 3168 | 0 | 0 | 3168 | |
| pvc | 12597 | 0 | 0 | 12597 | |
| 豆油 | 9335 | 0 | 0 | 9335 | |
| 白糖 | 58013 | -58 | -0.1 | 58013 | |
| 纸浆 | 387912 | -437 | -0.11 | 38791.2 | |
| 乙二醇 | 10426 | -30 | -0.29 | 10426 | |
| 黄金 | 2718 | -21 | -0.77 | 2718 | |
| 沪锡 | 8287 | -77 | -0.92 | 8287 | |
| 沪锌 | 14434 | -151 | -1.04 | 2886.8 | |
| 豆一 | 12443 | -180 | -1.43 | 12443 | |
| 棉花 | 14134 | -213 | -1.48 | 113072 | |
| 热卷 | 89173 | -1497 | -1.65 | 8917.3 | |
| 橡胶 | 173100 | -3040 | -1.73 | 17310 | |
| 聚乙烯 | 2477 | -70 | -2.75 | 2477 | |
| 纯碱 | 1071 | -40 | -3.6 | 1071 | |
| 沪镍 | 1795 | -100 | -5.28 | 1795 | |
| 沪铜 | 28203 | -1799 | -6 | 5640.6 | |
| 不锈钢 | 30337 | -1994 | -6.17 | 6067.4 | |
| 锰硅 | 9574 | -746 | -7.23 | 9574 | |
| 短纤 | 8003 | -675 | -7.78 | 8003 | |
| 沪铝 | 65597 | -5570 | -7.83 | 13119.4 | |
| 棉纱 | 21 | -10 | -32.26 | 84 | |
| 豆二 | 600 | -500 | -45.45 | 600 | |
| 尿素 | 815 | -741 | -47.62 | 815 | |
| 硅铁 | 5258 | -5471 | -50.99 | 5258 | |
| 棕榈 | 279 | -2056 | -88.05 | 279 | |
| 国际铜 | 126 | -9031 | -98.62 | 25.2 | |
| 螺纹钢 | 0 | -30884 | -100 | 0 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯