| 排名 | 合约 | 品种 | 异常比例 | 所属分类 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bc2310 | 国际铜 | 1530.08% | 有色金属 | 上期所 |
| 2 | b2308 | 豆二 | 724.85% | 农产品 | 大商所 |
| 3 | ur2309 | 尿素 | 479.33% | 能源化工 | 郑商所 |
| 4 | jm2309 | 焦煤 | 263.34% | 黑色系 | 大商所 |
| 5 | lu2309 | 低硫油 | 253.48% | 能源化工 | 上期所 |
| 6 | wr2310 | 线材 | 218.18% | 黑色系 | 上期所 |
| 7 | rm2309 | 菜粕 | 172.56% | 农产品 | 郑商所 |
| 8 | eb2308 | 苯乙烯 | 141.65% | 能源化工 | 大商所 |
| 9 | ma2309 | 甲醇 | 73.61% | 能源化工 | 郑商所 |
| 10 | cf2309 | 棉花 | 72.95% | 农产品 | 郑商所 |
| 11 | y2309 | 豆油 | 58.09% | 农产品 | 大商所 |
| 12 | p2309 | 棕榈 | 53.03% | 农产品 | 大商所 |
| 13 | al2307 | 沪铝 | 52.25% | 有色金属 | 上期所 |
| 14 | cy2309 | 棉纱 | 42.27% | 农产品 | 郑商所 |
| 15 | a2309 | 豆一 | 41.11% | 农产品 | 大商所 |
| 16 | cj2309 | 红枣 | 37.63% | 农产品 | 郑商所 |
| 17 | sr2309 | 白糖 | 36.24% | 农产品 | 郑商所 |
| 18 | j2309 | 焦炭 | 30.11% | 黑色系 | 大商所 |
| 19 | l2309 | 聚乙烯 | 28.32% | 能源化工 | 大商所 |
| 20 | ta2309 | pta | 17.11% | 能源化工 | 郑商所 |
| 21 | sf2309 | 硅铁 | 10.65% | 黑色系 | 郑商所 |
| 22 | ni2307 | 沪镍 | 7.49% | 有色金属 | 上期所 |
| 23 | sm2309 | 锰硅 | 1.62% | 黑色系 | 郑商所 |
| 24 | rb2310 | 螺纹钢 | -2.59% | 黑色系 | 上期所 |
| 25 | fu2309 | 燃油 | -7.82% | 能源化工 | 上期所 |
| 26 | ss2307 | 不锈钢 | -12.41% | 黑色系 | 上期所 |
| 27 | ic2307 | 中证 | -30.86% | 金融 | 中金所 |
| 28 | c2309 | 玉米 | -36.17% | 农产品 | 大商所 |
| 29 | rs2309 | 菜籽 | -86.86% | 农产品 | 郑商所 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯