| 2022-11-01 | 0.7% | - | - | 
| 2022-10-01 | 0.6% | 0.7% | 2022-11-16 | 
| 2022-09-01 | 0.8% | 0.6% | 2022-10-19 | 
| 2022-08-01 | 0.3% | 0.8% | 2022-09-14 | 
| 2022-07-01 | 0.4% | 0.3% | 2022-08-17 | 
| 2022-06-01 | 0.5% | 0.4% | 2022-07-20 | 
| 2022-05-01 | 0.7% | 0.5% | 2022-06-22 | 
| 2022-04-01 | 0.9% | 0.7% | 2022-05-18 | 
| 2022-03-01 | 0.8% | 0.9% | 2022-04-13 | 
| 2022-02-01 | -0.4% | 0.8% | 2022-03-23 | 
| 2022-01-01 | 0.5% | -0.4% | 2022-02-16 | 
| 2021-12-01 | 0.5% | 0.5% | 2022-01-19 | 
| 2021-11-01 | 0.7% | 0.5% | 2021-12-15 | 
| 2021-10-01 | 0.4% | 0.7% | 2021-11-17 | 
| 2021-09-01 | -0.6% | 0.4% | 2021-10-20 | 
| 2021-08-01 | - | -0.6% | 2021-09-15 | 
| 2021-07-01 | 0.2% | - | 2021-08-18 | 
| 2021-06-01 | 0.8% | 0.2% | 2021-07-14 | 
| 2021-05-01 | 0.3% | 0.8% | 2021-06-16 | 
| 2021-04-01 | 0.4% | 0.3% | 2021-05-19 | 
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯