前结算价 3999
结算价 --
开盘价 4005
收盘价 4029
成交量(手) 159905
持仓量(手) 470752
交易单位 10吨/手
| 乙二醇成交量龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 国投安信期货 | 63810 | -7016 |
| 2 | 东证期货 | 45743 | -8312 |
| 3 | 中信期货 | 34419 | -5955 |
| 4 | 国泰君安期货 | 33789 | -4312 |
| 5 | 徽商期货 | 15358 | 1260 |
| 6 | 华泰期货 | 12122 | 41 |
| 7 | 浙商期货 | 11774 | -1531 |
| 8 | 银河期货 | 11211 | -6995 |
| 9 | 国联期货 | 10939 | -1131 |
| 10 | 海通期货 | 10631 | -1223 |
| 11 | 华闻期货 | 8080 | 460 |
| 12 | 东海期货 | 7184 | 513 |
| 13 | 华西期货 | 7122 | -753 |
| 14 | 中信建投期货 | 6911 | -816 |
| 15 | 中泰期货 | 6793 | -1366 |
| 16 | 南华期货 | 6683 | -148 |
| 17 | 光大期货 | 6245 | -731 |
| 18 | 国富期货 | 6189 | 1237 |
| 19 | 华安期货 | 5999 | 1793 |
| 20 | 宝城期货 | 5714 | 1370 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯