| 品种 | 流动市值 | 操作 |
|---|---|---|
| 豆粕 | 流多5.32亿元 | |
| 二债 | 流空4.01亿元 | |
| 铁矿石 | 流空3.69亿元 | |
| 豆油 | 流多2.56亿元 | |
| 玉米 | 流多2.36亿元 | |
| 沪深 | 流空2.16亿元 | |
| 棕榈 | 流空1.51亿元 | |
| 甲醇 | 流空1.48亿元 | 建仓过程 |
| 沥青 | 流空1.38亿元 | |
| 白糖 | 流空1.09亿元 | 建仓过程 |
| 中证 | 流多1.06亿元 | |
| 沪铜 | 流空1.02亿元 | 建仓过程 |
| 螺纹钢 | 流多9751.05万元 | 建仓过程 |
| 沪镍 | 流多9236.90万元 | 建仓过程 |
| 玻璃 | 流空9128.12万元 | |
| pta | 流多8606.03万元 | 建仓过程 |
| 棉花 | 流多8432.45万元 | |
| 沪锌 | 流空8199.22万元 | 建仓过程 |
| 菜油 | 流多7993.52万元 | |
| lpg | 流空7198.10万元 | |
| 橡胶 | 流多7138.56万元 | |
| 沪铝 | 流多7087.48万元 | |
| 热卷 | 流多5910.78万元 | |
| 白银 | 流空5705.44万元 | |
| 黄金 | 流空4914.86万元 | 建仓过程 |
| 焦煤 | 流空4799.92万元 | |
| pvc | 流多3913.48万元 | |
| 燃油 | 流多2850.19万元 | 建仓过程 |
| 焦炭 | 流空2822.82万元 | |
| 硅铁 | 流多2710.93万元 | |
| 沪铅 | 流空2412.58万元 | 建仓过程 |
| 聚乙烯 | 流空2400.73万元 | |
| 苯乙烯 | 流空1978.84万元 | |
| 低硫油 | 流多1248.71万元 | 建仓过程 |
| 十债 | 流多1117.38万元 | |
| 淀粉 | 流空1080.09万元 | |
| 沪锡 | 流多1037.48万元 | |
| 花生 | 流空1020.09万元 | 建仓过程 |
| 聚丙烯 | 流多1004.23万元 | |
| 不锈钢 | 流空876.61万元 | 建仓过程 |
| 红枣 | 流多847.94万元 | |
| 20号胶 | 流多741.14万元 | 建仓过程 |
| 乙二醇 | 流多700.44万元 | |
| 菜粕 | 流空605.94万元 | 建仓过程 |
| 纸浆 | 流空566.35万元 | |
| 豆一 | 流空342.58万元 | |
| 纯碱 | 流多270.91万元 | |
| 尿素 | 流多216.39万元 | 建仓过程 |
| 鸡蛋 | 流空203.49万元 | |
| 生猪 | 流空52.53万元 | |
| 短纤 | 流多49.93万元 | |
| 苹果 | 流空41.55万元 | 建仓过程 |
| 锰硅 | 流空32.77万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯